ตารางผ่อนมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า
ตารางผ่อนของ ฮอนด้า ฉะเชิงเทราชัยเจริญมอเตอร์ ดาวน์ตั้งแต่ 0 บาท ผ่อน 12–48 งวด — เลือกรุ่นเพื่อดูตารางเต็ม หรือ คำนวณค่างวดเอง
| รุ่น | ราคา (บาท) | ไม่ดาวน์ ผ่อนต่อเดือน | ดอกเบี้ยคงที่ | |
|---|---|---|---|---|
| New Honda Click160 | 73,000 | 2,403 × 48 งวด | 1.06–1.12% ต่อเดือน ตามจำนวนงวด | ตารางเต็ม → |
| New PCX160 | 102,000 | 3,227 × 48 งวด | 0.99% ต่อเดือน | ตารางเต็ม → |
| New ADV160 2026 | 105,000 | 3,320 × 48 งวด | 0.99% ต่อเดือน | ตารางเต็ม → |
| Honda Giorno+ 2026 | 75,000 | 2,467 × 48 งวด | 1.06–1.12% ต่อเดือน ตามจำนวนงวด | ตารางเต็ม → |
| New Honda SCOOPY 2026 | 53,000 | 1,762 × 48 งวด | 1.06–1.12% ต่อเดือน ตามจำนวนงวด | ตารางเต็ม → |
| All New Honda Wave110 | 39,500 | 1,298 × 48 งวด | 1.06–1.12% ต่อเดือน ตามจำนวนงวด | ตารางเต็ม → |
| All New Honda Wave125 2025 | 58,000 | 1,905 × 48 งวด | 1.06–1.09% ต่อเดือน ตามจำนวนงวด | ตารางเต็ม → |
ค่างวดของรุ่นย่อยราคาเริ่มต้น ไม่รวมค่าจดทะเบียนและ พ.ร.บ.