เปรียบเทียบ CBR150R vs CB150R
150 ซีซี เกียร์ธรรมดา: CBR150R สปอร์ตฟูลแฟริ่ง · CB150R เนคเก็ดสไตล์นีโอสปอร์ตคาเฟ่
| หัวข้อ | CBR150R | CB150R |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น (บาท) | 100,900 | สอบถาม |
| ประเภท | สปอร์ต | นีโอสปอร์ตคาเฟ่ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 149.16 ซีซี | 149 ซีซี |
| ระบบส่งกำลัง | สตาร์ทมือ | 3.260 / 3.133 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 137 | 126 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 12 | 8.5 |
| ความสูงเบาะ (มม.) | 788 | 795 |
| เบรกหน้า | ABS Hydraulic Disc Brake | ไฮดรอลิกดิสก์เบรกแบบจานแยกชิ้น 296 มม. และเดียลเมาท์ 4 พอต คาลิปเปอร์ ABS |
| เบรกหลัง | ABS Hydraulic Disc Brake | ไฮดรอลิกดิสก์เบรกแบบจานแยกชิ้น 220 มม. ABS |
| ยางหน้า | 100/80 - 17M/C 52P | 110/70R17 M/C 54H แบบจุ๊บเลส |
| ยางหลัง | 130/70-17M/C 62P | 150/60R17 M/C 66H แบบจุ๊บเลส |
| จำนวนสี | 2 สี | 2 สี |
| เทคโนโลยี | eSP, PGM-FI, Idling Stop, ABS, Combi Brake | ABS |
ราคาโชว์รูม / ราคาแนะนำ ไม่รวมค่าจดทะเบียนและ พ.ร.บ. · สเปกจากไทยฮอนด้า ("—" = ไทยฮอนด้ายังไม่เผยแพร่ข้อมูลนี้) · สอบถามโปรโมชันและตารางผ่อนได้ทุกสาขา