เปรียบเทียบ Forza350 vs ADV350
บิ๊กสกู๊ตเตอร์ 350 ซีซี: Forza350 ทัวริ่งนั่งสบาย · ADV350 สไตล์แอดเวนเจอร์
| หัวข้อ | Forza350 | ADV350 |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น (บาท) | 185,340 | 192,330 |
| ประเภท | เกียร์อัตโนมัติ | เกียร์อัตโนมัติ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 329.6 ซีซี | 329.6 ซีซี |
| ระบบส่งกำลัง | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] | V-Matic แบบสายพาน (V-Belt) |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 187 | 186 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 11.7 | 11.7 |
| ความสูงเบาะ (มม.) | 780 mm | 795 |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรก ABS | ดิสก์เบรก ABS |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรก ABS | ดิสก์เบรก ABS |
| ยางหน้า | 120/70-15 M/C 56P Tubeless | 120/70-15M/C 56P Tubeless |
| ยางหลัง | 140/70-14 M/C 62P Tubeless | 140/70-14M/C 62P Tubeless |
| จำนวนสี | 4 สี | 3 สี |
| เทคโนโลยี | eSP, SMART Key, RoadSync, HSTC, ABS | eSP, PGM-FI, Idling Stop, SMART Key, RoadSync, HSTC, ABS, Combi Brake |
ราคาโชว์รูม / ราคาแนะนำ ไม่รวมค่าจดทะเบียนและ พ.ร.บ. · สเปกจากไทยฮอนด้า ("—" = ไทยฮอนด้ายังไม่เผยแพร่ข้อมูลนี้) · สอบถามโปรโมชันและตารางผ่อนได้ทุกสาขา