รุ่นรถ · สแครมเบลอร์ · NEW
New CL300 E-Clutch
A Reflection of you
ราคาแนะนำเริ่มต้น
164,990
บาท · ตามประกาศของไทยฮอนด้า
เครื่องยนต์
286 ซีซี
สแครมเบลอร์
สี
1
Mat Gunpowder Black Metallic (BLK)
สีรถ
เลือกสี CL300 E-Clutch — 1 สี
ข้อมูลจำเพาะ
สเปก CL300 E-Clutch
ข้อมูลจำเพาะ29
| เครื่องยนต์ | Liquid-cooled 4-stroke DOHC Single Cylinder |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 286 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 76.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.7 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | Wet Multiple Clutch |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | 6 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 3.416 เกียร์ที่ 2 : 2.250 เกียร์ที่ 3 : 1.650 เกียร์ที่ 4 :1.350 เกียร์ที่ 5 :1.166 เกียร์ที่ 6 : 1.038 |
| ระบบจุดระเบิด | Fully Digital Transistorised |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | Electric |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 831 x 2,174 x 1,134 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,484 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 163 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 790 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 27°0' |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 175 [E-Clutch] |
| เฟรม | 12 |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | Telescopic Fork , Alex Travel 134 mm |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | Swing Arm, Alex Travel 145 mm |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ABS Hydraulic Disc |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ABS Hydraulic Disc |
| ขนาดยาง (หน้า) | 110/80 R19M/C 59H |
| ขนาดยาง (หลัง) | 150/70 R17M/C 69H |
| ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI Fuel Injection | มี |
| ESP-Enhanced Smart Power | มี |
| IDLING Stop | มี |
| Combi Brake | มี |
| Honda Smart Technology | มี |
| Emission 6th Level | มี |
| Emission 7th Level | มี |
รหัสรุ่น CL300A3S TH
ราคาแนะนำตามประกาศของไทยฮอนด้า ไม่รวมค่าจดทะเบียนและ พ.ร.บ. อาจเปลี่ยนแปลงได้ — สอบถามโปรโมชัน เงินดาวน์ และสีที่มีในสต็อกกับสาขา
สแครมเบลอร์
ดูทั้งหมด →