รุ่นรถ · เกียร์อัตโนมัติ · NEW
New Honda SCOOPY 2026
THE ICONIC GANG แก๊งเจนใหม่ ไปให้สุดเทรนด์
ราคาแนะนำเริ่มต้น
50,600
บาท · ตามประกาศของไทยฮอนด้า
เครื่องยนต์
109.51 ซีซี
เกียร์อัตโนมัติ
สี
9
URBAN | ดำ · URBAN | ฟ้า · PRESTIGE | ขาว · PRESTIGE | เขียว · PRESTIGE | ดำ · CLUB12 | ขาว-น้ำเงิน · CLUB12 | ดำ-แดง · CLUB12 | เทา-ขาว · CLUB12 | ชมพู
จุดเด่น
- Helmet In U-Box
- USB Socket Type C
- Full Digital Meter
- Taillight
สีรถ
เลือกสี SCOOPY — 9 สี
จุดเด่น
Highlight Features
Helmet In U-Box
ช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่เก็บหมวกกันน็อกได้ทั้งใบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชาว ICONIC GANG
USB Socket Type C
ช่องชาร์จไฟ USB Type C สนุกกันยกแก๊งได้ไม่มีหมด
Full Digital Meter
ดิจิทัลมิเตอร์ดีไซน์ทันสมัย แสดงผลครบครัน ทั้งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน, การแจ้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,การจับทริประยะทาง และ Eco lamp เมื่อเข้าสู่โหมดประหยัดน้ำมัน
Taillight
ไฟท้ายโฉบเฉี่ยวโดนใจพร้อมไปทุกเส้นทาง
LED Crystal Block Headlight
ไฟหน้าเอกลักษณ์ของ SCOOPY โดดเด่นสะกดทุกสายตา ด้วยดีไซน์ตัว S
แกลเลอรี
ข้อมูลจำเพาะ
สเปก SCOOPY
ข้อมูลจำเพาะ31
| รุ่น | ACF110CBTT TH | ACF110CBTT 3TH | ACF110BT 2TH |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.51 ซีซี | 109.51 ซีซี | 109.51 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 มม. | 47.0 x 63.1 มม. | 47.0 x 63.1 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | อัตโนมัติ แบบ V-MATIC | อัตโนมัติ แบบ V-MATIC | อัตโนมัติ แบบ V-MATIC |
| ระบบจุดระเบิด | FULL TRANSISTORIZED | FULL TRANSISTORIZED | FULL TRANSISTORIZED |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 693 x 1,869 x 1,075 มม. | 693 x 1,869 x 1,075 มม. | 693 x 1,876 x 1,071 มม. |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,251 มม. | 1,251 มม. | 1,255 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 149 มม. | 149 มม. | 144 มม. |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 750 มม. | 750 มม. | 746 มม. |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 22' /84 มม. | 26° 22' /84 มม. | 26° 22' /84 มม. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 4.2 ลิตร | 4.2 ลิตร | 4.2 ลิตร |
| เฟรม | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 94 กก. | 95 กก. | 94 กก. |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อแม็ก | ล้อชี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 100/90-12 59J แบบจุ๊บเลส | 100/90-12 59J แบบจุ๊บเลส | 100/90-12 59J แบบจุ๊บเลส |
| ขนาดยาง (หลัง) | 110/90-12 64J แบบจุ๊บเลส | 110/90-12 64J แบบจุ๊บเลส | 110/90-12 64J แบบจุ๊บเลส |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% |
| ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI Fuel Injection | มี | มี | มี |
| ESP-Enhanced Smart Power | มี | มี | มี |
| IDLING Stop | มี | มี | มี |
| Combi Brake | มี | มี | มี |
| Honda Smart Technology | มี | มี | มี |
| Emission 6th Level | มี | มี | มี |
| Emission 7th Level | มี | มี | มี |
ราคาแนะนำตามประกาศของไทยฮอนด้า ไม่รวมค่าจดทะเบียนและ พ.ร.บ. อาจเปลี่ยนแปลงได้ — สอบถามโปรโมชัน เงินดาวน์ และสีที่มีในสต็อกกับสาขา
ข่าวจากไทยฮอนด้า
ข่าวทั้งหมด →
ความเคลื่อนไหวของ SCOOPY
เกียร์อัตโนมัติ
ดูทั้งหมด →