All New Honda Wave125 2025
ผู้นำที่ทุกคนเชื่อมั่นอันดับ 1
- เครื่องยนต์ Honda Smart Engine 125 ซีซี
- COMBINED BRAKE SYSTEM (CBS)
- Honda SMART KEY & Honda SMART CONTROLLER*
- ROTATION HOOK
เลือกสี Wave125 — 10 สี
Highlight Features
เครื่องยนต์ Honda Smart Engine 125 ซีซี
มาพร้อมหัวฉีด PGM-FI เทคโนโลยีจากฮอนด้า ปรับองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้โดยตรงให้เครื่องยนต์ทํางานเต็มสมรรถนะ แข็งแรงทนทาน พร้อมอัตราการประหยัดน้ํามันดีเยี่ยม
COMBINED BRAKE SYSTEM (CBS)
มั่นใจทุกการเบรกด้วย Combined Brake System (CBS) ที่ช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง หยุดรถได้อย่างนุ่มนวล และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Honda SMART KEY & Honda SMART CONTROLLER*
ล้ำสมัยด้วยกุญแจรีโมตอัจฉริยะ และชุดควบคุมการทํางานที่สั่งง่าย เพียงบิดสวิตช์ มาพร้อมกับปุ่มเปิดเบาะ สะดวก ใช้งานง่าย *เฉพาะรุ่นล้อแม็ก-กุญแจรีโมต
ROTATION HOOK
ของเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่น ด้วยที่แขวนอเนกประสงค์ พับเก็บได้ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
USB-C CHARGER
ไปที่ไหนก็ไม่กลัวแบตโทรศัพท์หมด ด้วยช่องชาร์จไฟสํารอง USB-C ชาร์จไฟได้ทุกที่แบบไม่มีสะดุด
LED LIGHT
เห็นชัดทุกมุมมองด้วยไฟหน้า และไฟท้าย LED กระจายแสงได้กว้าง ส่องสว่างทันทีที่สตาร์ต เห็นชัดเจนทุกการเดินทาง
X-CLUSIVE LED TAILLIGHT
ไฟท้ายดีไซน์โฉบเฉี่ยว ส่องสว่างเห็นชัด มั่นใจแม้ขับขี่ตอนกลางคืน
LCD MULTI METER
หน้าปัดเรือนไมล์ดีไซน์ทันสมัย ผสานเทคโนโลยี Digital LCD สีชัด เห็นชัดทุกรายละเอียด
FRONT AND REAR SUSPENSION
ระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง รองรับนํ้าหนักตัวรถ และซับแรงสะเทือนได้ดี แม้เจอถนนไม่เรียบ
XL SIZE U-BOX / LARGE FUEL TANK
กล่องเก็บของใต้เบาะขนาด 17 ลิตร เก็บของได้เยอะ พร้อมถังน้ำมัน ขนาดใหญ่ จุได้ถึง 5.4 ลิตร เส้นทางไกลแค่ไหนก็ไม่กังวล
FRONT POCKET
ช่องเก็บของอเนกประสงค์ด้านหน้า ใส่ของได้พอดี หยิบใช้งานได้สะดวก
สเปก Wave125
ข้อมูลจำเพาะ32
| รุ่น | AFS125CSBT 2TH | AFS125CSBT TH | AFS125MSBT TH |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | JC93E PGM-FI 4 จังหวะ SOHC ซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | JC93E PGM-FI 4 จังหวะ SOHC ซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | JC93E PGM-FI 4 จังหวะ SOHC ซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 123.94 | 123.94 | 123.94 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 50.0 x 63.1 | 50.0 x 63.1 | 50.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 2.500 เกียร์ที่ 2 : 1.550 เกียร์ที่ 3 : 1.150 เกียร์ที่ 4 : 0.923 | — | — |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ตมือ | สตาร์ตมือและเท้า | สตาร์ตมือและเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 717 x 1,895 x 1,110 | 717 x 1,895 x 1,110 | 717 x 1,895 x 1,110 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 131 | 131 | 131 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 769 | 769 | 769 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 10’/70 | 26° 10’/70 | 26° 10’/70 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| เฟรม | แบ็คโบน | แบ็คโบน | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 102 | 102 | 101 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อแม็ก | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ํามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ํามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ํามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% |
| ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI Fuel Injection | มี | มี | มี |
| ESP-Enhanced Smart Power | มี | มี | มี |
| IDLING Stop | มี | มี | มี |
| Combi Brake | มี | มี | มี |
| Honda Smart Technology | มี | มี | มี |
| Emission 6th Level | มี | มี | มี |
| Emission 7th Level | มี | มี | มี |
ราคาแนะนำตามประกาศของไทยฮอนด้า ไม่รวมค่าจดทะเบียนและ พ.ร.บ. อาจเปลี่ยนแปลงได้ — สอบถามโปรโมชัน เงินดาวน์ และสีที่มีในสต็อกกับสาขา