รุ่นรถ · เกียร์อัตโนมัติ · NEW
Honda Giorno+ 2026
NewHighStyleSetter
ราคาแนะนำเริ่มต้น
63,700
บาท · ตามประกาศของไทยฮอนด้า
เครื่องยนต์
124.77 ซีซี
เกียร์อัตโนมัติ
สี
7
GBR เทา-น้ำตาล · YBR เหลือง-น้ำตาล · BBR ดำ-น้ำตาล · WBR ขาว-น้ำตาล · SBB ฟ้า-ดำ · GNB เขียว-ดำ · G-B เทา ดำ
จุดเด่น
- Honda SMART KEY / Honda SMART CONTROLLER
- FRONT FUEL TANK
- LARGE U-BOX WITH LED LIGHT
- USB CHARGER TYPE-C & CONSOLE BOX
สีรถ
เลือกสี Giorno+ — 7 สี
จุดเด่น
Highlight Features
Honda SMART KEY / Honda SMART CONTROLLER
สตาร์ทสไตล์ ให้สุดกว่าที่เคยด้วยกุญแจรีโมทอัจฉริยะ ที่สั่งการได้ครบ 3 ฟังก์ชัน ทั้งระบุตำแหน่งรถ, สัญญาณกันขโมย รวมถึง เปิด-ปิด สัญญาณรีโมท
FRONT FUEL TANK
ดีไซน์ถังน้ำมันด้านหน้า เปิด-ปิดง่าย ตอบโจทย์ชีวิตมีสไตล์
LARGE U-BOX WITH LED LIGHT
ช่องเก็บของใต้เบาะใหญ่ 30 ลิตร ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อัปสไตล์พร้อมไฟ LED Light เพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาสิ่งของ
USB CHARGER TYPE-C & CONSOLE BOX
อัปสไตล์ช่องชาร์จไฟเป็น Type-C ชาร์จไฟสะดวกทุกที่ ทุกเส้นทาง
MULTI-FUNCTION METER
ดีไซน์สุดเรียบหรู ที่เป็นมากกว่าความสวยงาม ด้วยหน้าปัดเรือนไมล์ที่แสดงผลครบทุกฟังก์ชัน ทั้งอัตราประหยัดน้ำมัน และแจ้งเตือนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
แกลเลอรี
ข้อมูลจำเพาะ
สเปก Giorno+
ข้อมูลจำเพาะ31
| รุ่น | ACF125CBT TH | ACF125CAT TH |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | MLHJK161- / JK16E eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | MLHJK161- / JK16E eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 124.77 | 124.77 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 53.5 x 55.5 | 53.5 x 55.5 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 11.5:1 | 11.5:1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | อัตโนมัติแบบ V-Matic | อัตโนมัติแบบ V-Matic |
| ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized | Full Transistorized |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | สตาร์ทมือ |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 681 x 1,902 x 1,144 | 681 x 1,902 x 1,144 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,312 | 1,312 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 155 | 155 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 780 | 780 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 30' / 79 | 26° 30' / 79 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.4 | 5.4 |
| เฟรม | อันเดอร์โบน | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโกปิค | เทเลสโกปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 118 | 118 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (CBS) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (ABS) |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 100/90-12 59J Tubeless | 100/90-12 59J Tubeless |
| ขนาดยาง (หลัง) | 110/90-12 64J Tubeless | 110/90-12 64J Tubeless |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่าหรือที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่าหรือที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% |
| ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI Fuel Injection | มี | มี |
| ESP-Enhanced Smart Power | มี | มี |
| IDLING Stop | มี | มี |
| Combi Brake | มี | มี |
| Honda Smart Technology | มี | มี |
| Emission 6th Level | มี | มี |
| Emission 7th Level | มี | มี |
ราคาแนะนำตามประกาศของไทยฮอนด้า ไม่รวมค่าจดทะเบียนและ พ.ร.บ. อาจเปลี่ยนแปลงได้ — สอบถามโปรโมชัน เงินดาวน์ และสีที่มีในสต็อกกับสาขา
เกียร์อัตโนมัติ
ดูทั้งหมด →