All New Honda Wave110
ครอบครัวเวฟเชื่อใจ อันดับ 1
- NEW COMBINED BRAKE SYSTEM (CBS)
- เครื่องยนต์ Honda Smart Engine 110 ซีซี
- NEW COLOR & COPPER EMBLEM*
- NEW LED HEADLIGHT & FRONT WINKER
เลือกสี Wave110 — 9 สี
Highlight Features
NEW COMBINED BRAKE SYSTEM (CBS)
มั่นใจทุกการเบรกด้วย Combined Brake System (CBS) ที่ช่วยกระจายแรงเบรก ระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง หยุดรถได้อย่างนุ่มนวล และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เครื่องยนต์ Honda Smart Engine 110 ซีซี
พร้อมระบบหัวฉีด PGM-FI ที่องศาการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้โดยตรง ให้เครื่องยนต์ทํางานเต็มประสิทธิภาพ สมรรถนะแรงบิดสูง แข็งแรงทนทาน พร้อมอัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม
NEW COLOR & COPPER EMBLEM*
โดดเด่นทุกเส้นทางด้วยสีสันและกราฟิกใหม่ เสริมความพรีเมียมสะกดทุกสายตา ด้วย Copper Emblem ที่ออกแบบพิเศษ เข้ากับล้อแม็กสีทองอย่างลงตัว *เฉพาะรุ่นล้อแม็กพิเศษ สตาร์ตมือ Special Edition
NEW LED HEADLIGHT & FRONT WINKER
ไฟหน้า LED พร้อมไฟเลี้ยวดีไซน์ใหม่ เสริมความโฉบเฉี่ยว มุมมองกว้าง มองเห็นสัญญาณได้ชัดเจน มั่นใจทุกการเดินทาง
NEW LED TAILLIGHT
ไฟท้าย LED ใหม่ สว่างคมชัด มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เสริมความมั่นใจทุกการขับขี่ แม้ในเวลากลางคืน
NEW USB-C CHARGER
ไปที่ไหนก็ไม่กลัวแบตโทรศัพท์หมด ด้วยช่องชาร์จไฟสํารอง USB-C ชาร์จไฟได้ทุกที่แบบไม่มีสะดุด
KEY SHUTTER
มั่นใจด้วยสวิตช์กุญแจนิรภัย พร้อมม่านปิดช่องกุญแจ ช่วยป้องกัน การโจรกรรม จอดแวะที่ไหนก็อุ่นใจ
NEW FRONT POCKET
ช่องเก็บของอเนกประสงค์ ด้านหน้า ใส่ของได้พอดี หยิบใช้งานสะดวก
NEW HANGING HOOK
ของเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นด้วนที่แขวนอเนกประสงค์แบบบปิดล็อก ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
ENRICH METER
หน้าปัดเรือนไมล์จัดเต็มทุกฟังก์ชัน แสดงผลชัดเจน ครบ จบ ในหน้าจอเดียว
BIG U-BOX
สะดวกสบายทุกเส้นทางด้วยกล่องเก็บ สัมภาระขนาดใหญ่ จุได้ถึง 10 ลิตร ตอบโจทย์ทุกการเดินทางไม่ว่าใกล้หรือไกล
BIG FUEL TANK
ไม่ว่าจะขับขึ้นเหนือ ลงใต้หรือเส้นทางไหน ๆ ก็ไร้กังวลด้วยถังน้ํามัน ขนาดใหญ่ จุได้ถึง 5 ลิตร
สเปก Wave110
ข้อมูลจำเพาะ31
| รุ่น | AFS110KDBT TH | AFS110MSBT TH/2TH | AFS110MCBT TH/2TH/3TH |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | PGM-FI จังหวะ ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | PGM-FI จังหวะ ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | PGM-FI จังหวะ ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47 x 63.1 | 47 x 63.1 | 47 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ตเท้า | สตาร์ตเท้า | สตาร์ตเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 71.3 x 1,884 x 1,083 | 71.3 x 1,884 x 1,083 | 71.3 x 1,884 x 1,083 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1224 | 1224 | 1224 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 | 132 | 132 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 | 755 | 755 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 15' / 72 | 26° 15' / 72 | 26° 15' / 72 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5 | 5 | 5 |
| เฟรม | แบ็คโบน | แบ็คโบน | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 98 | 98 | 98 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก (คอมบายเบรก) | ไฮดรอลิก ดิสด์เบรก (คอมบายเบรค) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อซี่ลวด | ล้อซี่ลวด | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% |
| ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI Fuel Injection | มี | มี | มี |
| ESP-Enhanced Smart Power | มี | มี | มี |
| IDLING Stop | มี | มี | มี |
| Combi Brake | มี | มี | มี |
| Honda Smart Technology | มี | มี | มี |
| Emission 6th Level | มี | มี | มี |
| Emission 7th Level | มี | มี | มี |
ราคาแนะนำตามประกาศของไทยฮอนด้า ไม่รวมค่าจดทะเบียนและ พ.ร.บ. อาจเปลี่ยนแปลงได้ — สอบถามโปรโมชัน เงินดาวน์ และสีที่มีในสต็อกกับสาขา