ประเมินค่างวดมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเบื้องต้น
เลือกรุ่น เงินดาวน์ และจำนวนงวด — รุ่นที่มีตารางผ่อนของโชว์รูมใช้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามตารางนั้น (ดอกเบี้ยคงที่ % ต่อเดือน) เงินดาวน์ที่ตรงกับในตารางจะได้ค่างวดเท่ากับในตารางพอดี — ข้อเสนอจริงขึ้นกับแคมเปญประจำเดือน ทัก LINE เพื่อรับใบเสนอราคา
✓ ตรงกับตารางผ่อนของโชว์รูม
ตัวเลขเพื่อวางแผนเบื้องต้น ไม่รวมค่าจดทะเบียนและ พ.ร.บ. ยอดจริงขึ้นกับการอนุมัติของไฟแนนซ์
ตารางผ่อนรุ่นยอดนิยม
Click160
เริ่ม 73,000 บาท ดูตารางผ่อน →
PCX160
เริ่ม 102,000 บาท ดูตารางผ่อน →
ADV160
เริ่ม 105,000 บาท ดูตารางผ่อน →
Giorno+
เริ่ม 75,000 บาท ดูตารางผ่อน →
SCOOPY
เริ่ม 53,000 บาท ดูตารางผ่อน →
Wave110
เริ่ม 39,500 บาท ดูตารางผ่อน →
Wave125
เริ่ม 58,000 บาท ดูตารางผ่อน →ตารางผ่อนมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า อัปเดต 25 ต.ค. 2569
ตารางผ่อน New Honda Click160เริ่ม 73,000
| เงินดาวน์ (บาท) | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ดาวน์ (0) | 7,045 | 4,962 | 3,920 | 3,303 | 2,901 | 2,611 | 2,403 |
| 5,000 | 6,576 | 4,631 | 3,659 | 3,083 | 2,708 | 2,437 | 2,243 |
| 10,000 | 6,106 | 4,301 | 3,398 | 2,863 | 2,515 | 2,263 | 2,083 |
| 15,000 | 5,636 | 3,970 | 3,136 | 2,642 | 2,321 | 2,089 | 1,922 |
| 20,000 | 5,167 | 3,639 | 2,875 | 2,422 | 2,128 | 1,915 | 1,762 |
| ดาวน์ 10% / 15% — ประมาณการ | |||||||
| 7,300 (10%) | 6,360 | 4,479 | 3,539 | 2,982 | 2,619 | 2,357 | 2,169 |
| 11,000 (15%) | 6,012 | 4,234 | 3,345 | 2,819 | 2,476 | 2,228 | 2,051 |
แถวดาวน์ 10% / 15% คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในตารางของโชว์รูม — ยอดจริงอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแคมเปญไฟแนนซ์
ตารางผ่อน New PCX160เริ่ม 102,000
| เงินดาวน์ (บาท) | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ดาวน์ (0) | 9,790 | 6,873 | 5,415 | 4,540 | 3,957 | 3,540 | 3,227 |
| 5,000 | 9,324 | 6,546 | 5,157 | 4,324 | 3,768 | 3,371 | 3,074 |
| 10,000 | 8,858 | 6,219 | 4,899 | 4,108 | 3,580 | 3,203 | 2,920 |
| 15,000 | 8,391 | 5,891 | 4,641 | 3,891 | 3,391 | 3,034 | 2,766 |
| 20,000 | 7,925 | 5,564 | 4,384 | 3,675 | 3,203 | 2,866 | 2,613 |
| 25,000 | 7,459 | 5,237 | 4,126 | 3,459 | 3,015 | 2,697 | 2,459 |
| 30,000 | 6,993 | 4,910 | 3,868 | 3,243 | 2,827 | 2,529 | 2,305 |
| ดาวน์ 10% / 15% — ประมาณการ | |||||||
| 10,200 (10%) | 8,839 | 6,206 | 4,889 | 4,099 | 3,572 | 3,196 | 2,914 |
| 15,300 (15%) | 8,363 | 5,872 | 4,626 | 3,878 | 3,380 | 3,024 | 2,757 |
แถวดาวน์ 10% / 15% คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในตารางของโชว์รูม — ยอดจริงอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแคมเปญไฟแนนซ์
| เงินดาวน์ (บาท) | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ดาวน์ (0) | 10,256 | 7,201 | 5,673 | 4,756 | 4,145 | 3,709 | 3,381 |
| 5,000 | 9,790 | 6,873 | 5,415 | 4,540 | 3,957 | 3,540 | 3,227 |
| 10,000 | 9,324 | 6,546 | 5,157 | 4,324 | 3,768 | 3,371 | 3,074 |
| 15,000 | 8,858 | 6,219 | 4,899 | 4,108 | 3,580 | 3,203 | 2,920 |
| 20,000 | 8,391 | 5,891 | 4,641 | 3,891 | 3,391 | 3,034 | 2,766 |
| 25,000 | 7,925 | 5,564 | 4,384 | 3,675 | 3,203 | 2,866 | 2,613 |
| 30,000 | 7,459 | 5,237 | 4,126 | 3,459 | 3,015 | 2,697 | 2,459 |
| ดาวน์ 10% / 15% — ประมาณการ | |||||||
| 10,700 (10%) | 9,258 | 6,500 | 5,121 | 4,293 | 3,742 | 3,348 | 3,052 |
| 16,100 (15%) | 8,755 | 6,147 | 4,843 | 4,060 | 3,538 | 3,166 | 2,886 |
แถวดาวน์ 10% / 15% คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในตารางของโชว์รูม — ยอดจริงอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแคมเปญไฟแนนซ์
ตารางผ่อน New ADV160 2026เริ่ม 105,000
| เงินดาวน์ (บาท) | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ดาวน์ (0) | 10,070 | 7,070 | 5,570 | 4,670 | 4,070 | 3,641 | 3,320 |
| 5,000 | 9,604 | 6,742 | 5,312 | 4,454 | 3,881 | 3,473 | 3,166 |
| 10,000 | 9,137 | 6,415 | 5,054 | 4,237 | 3,693 | 3,304 | 3,012 |
| 15,000 | 8,671 | 6,088 | 4,796 | 4,021 | 3,505 | 3,135 | 2,859 |
| 20,000 | 8,205 | 5,761 | 4,538 | 3,805 | 3,316 | 2,967 | 2,705 |
| 25,000 | 7,739 | 5,433 | 4,281 | 3,589 | 3,128 | 2,798 | 2,551 |
| 30,000 | 7,273 | 5,106 | 4,023 | 3,373 | 2,939 | 2,630 | 2,398 |
| 40,000 | 6,340 | 4,451 | 3,507 | 2,940 | 2,563 | 2,293 | 2,090 |
| ดาวน์ 10% / 15% — ประมาณการ | |||||||
| 10,500 (10%) | 9,091 | 6,382 | 5,028 | 4,216 | 3,674 | 3,287 | 2,997 |
| 15,800 (15%) | 8,597 | 6,035 | 4,755 | 3,987 | 3,474 | 3,108 | 2,834 |
แถวดาวน์ 10% / 15% คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในตารางของโชว์รูม — ยอดจริงอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแคมเปญไฟแนนซ์
ตารางผ่อน Honda Giorno+ 2026เริ่ม 75,000
| เงินดาวน์ (บาท) | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ดาวน์ (0) | 7,233 | 5,094 | 4,025 | 3,391 | 2,979 | 2,681 | 2,467 |
| 5,000 | 6,764 | 4,764 | 3,764 | 3,171 | 2,785 | 2,507 | 2,307 |
| 10,000 | 6,294 | 4,433 | 3,502 | 2,951 | 2,592 | 2,333 | 2,147 |
| 15,000 | 5,824 | 4,102 | 3,241 | 2,731 | 2,399 | 2,159 | 1,987 |
| 20,000 | 5,355 | 3,771 | 2,980 | 2,510 | 2,205 | 1,985 | 1,826 |
| ดาวน์ 10% / 15% — ประมาณการ | |||||||
| 7,500 (10%) | 6,529 | 4,598 | 3,633 | 3,061 | 2,689 | 2,420 | 2,227 |
| 11,300 (15%) | 6,172 | 4,347 | 3,434 | 2,894 | 2,542 | 2,288 | 2,105 |
แถวดาวน์ 10% / 15% คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในตารางของโชว์รูม — ยอดจริงอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแคมเปญไฟแนนซ์
| เงินดาวน์ (บาท) | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ดาวน์ (0) | 7,703 | 5,425 | 4,286 | 3,611 | 3,172 | 2,855 | 2,627 |
| 5,000 | 7,233 | 5,094 | 4,025 | 3,391 | 2,979 | 2,681 | 2,467 |
| 10,000 | 6,764 | 4,764 | 3,764 | 3,171 | 2,785 | 2,507 | 2,307 |
| 15,000 | 6,294 | 4,433 | 3,502 | 2,951 | 2,592 | 2,333 | 2,147 |
| 20,000 | 5,824 | 4,102 | 3,241 | 2,731 | 2,399 | 2,159 | 1,987 |
| ดาวน์ 10% / 15% — ประมาณการ | |||||||
| 8,000 (10%) | 6,952 | 4,896 | 3,868 | 3,259 | 2,863 | 2,577 | 2,371 |
| 12,000 (15%) | 6,576 | 4,631 | 3,659 | 3,083 | 2,708 | 2,437 | 2,243 |
แถวดาวน์ 10% / 15% คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในตารางของโชว์รูม — ยอดจริงอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแคมเปญไฟแนนซ์
ตารางผ่อน New Honda SCOOPY 2026เริ่ม 53,000
| เงินดาวน์ (บาท) | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ดาวน์ (0) | 5,167 | 3,639 | 2,875 | 2,422 | 2,128 | 1,915 | 1,762 |
| 5,000 | 4,697 | 3,308 | 2,614 | 2,202 | 1,934 | 1,741 | 1,602 |
| 10,000 | 4,227 | 2,977 | 2,352 | 1,982 | 1,741 | 1,567 | 1,442 |
| 15,000 | 3,758 | 2,647 | 2,091 | 1,762 | 1,548 | 1,393 | 1,282 |
| 20,000 | 3,288 | 2,316 | 1,830 | 1,542 | 1,354 | 1,219 | 1,122 |
| ดาวน์ 10% / 15% — ประมาณการ | |||||||
| 5,300 (10%) | 4,669 | 3,288 | 2,598 | 2,189 | 1,923 | 1,731 | 1,593 |
| 8,000 (15%) | 4,415 | 3,110 | 2,457 | 2,070 | 1,818 | 1,637 | 1,506 |
แถวดาวน์ 10% / 15% คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในตารางของโชว์รูม — ยอดจริงอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแคมเปญไฟแนนซ์
| เงินดาวน์ (บาท) | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ดาวน์ (0) | 5,355 | 3,771 | 2,980 | 2,510 | 2,205 | 1,985 | 1,826 |
| 5,000 | 4,885 | 3,441 | 2,718 | 2,290 | 2,012 | 1,811 | 1,666 |
| 10,000 | 4,415 | 3,110 | 2,457 | 2,070 | 1,818 | 1,637 | 1,506 |
| 15,000 | 3,946 | 2,779 | 2,196 | 1,850 | 1,625 | 1,462 | 1,346 |
| 20,000 | 3,476 | 2,448 | 1,934 | 1,630 | 1,432 | 1,288 | 1,186 |
| ดาวน์ 10% / 15% — ประมาณการ | |||||||
| 5,500 (10%) | 4,838 | 3,408 | 2,692 | 2,268 | 1,992 | 1,793 | 1,650 |
| 8,300 (15%) | 4,575 | 3,222 | 2,546 | 2,145 | 1,884 | 1,696 | 1,560 |
แถวดาวน์ 10% / 15% คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในตารางของโชว์รูม — ยอดจริงอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแคมเปญไฟแนนซ์
ตารางผ่อน All New Honda Wave110เริ่ม 39,500
| เงินดาวน์ (บาท) | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ดาวน์ (0) | 3,805 | 2,680 | 2,117 | 1,784 | 1,567 | 1,410 | 1,298 |
| 5,000 | 3,335 | 2,349 | 1,856 | 1,564 | 1,374 | 1,236 | 1,138 |
| 10,000 | 2,865 | 2,018 | 1,595 | 1,344 | 1,180 | 1,062 | 978 |
| 15,000 | 2,396 | 1,687 | 1,333 | 1,123 | 987 | 888 | 817 |
| 20,000 | 1,926 | 1,357 | 1,072 | 903 | 793 | 714 | 657 |
| ดาวน์ 10% / 15% — ประมาณการ | |||||||
| 4,000 (10%) | 3,429 | 2,415 | 1,908 | 1,608 | 1,412 | 1,271 | 1,170 |
| 5,900 (15%) | 3,251 | 2,289 | 1,809 | 1,524 | 1,339 | 1,205 | 1,109 |
แถวดาวน์ 10% / 15% คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในตารางของโชว์รูม — ยอดจริงอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแคมเปญไฟแนนซ์
| เงินดาวน์ (บาท) | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ดาวน์ (0) | 4,603 | 3,242 | 2,562 | 2,158 | 1,896 | 1,706 | 1,570 |
| 5,000 | 4,134 | 2,911 | 2,300 | 1,938 | 1,702 | 1,532 | 1,410 |
| 10,000 | 3,664 | 2,581 | 2,039 | 1,718 | 1,509 | 1,358 | 1,250 |
| 15,000 | 3,194 | 2,250 | 1,778 | 1,498 | 1,316 | 1,184 | 1,090 |
| 20,000 | 2,725 | 1,919 | 1,516 | 1,277 | 1,122 | 1,010 | 929 |
| ดาวน์ 10% / 15% — ประมาณการ | |||||||
| 4,700 (10%) | 4,162 | 2,931 | 2,316 | 1,951 | 1,714 | 1,543 | 1,420 |
| 7,100 (15%) | 3,936 | 2,772 | 2,191 | 1,846 | 1,621 | 1,459 | 1,343 |
แถวดาวน์ 10% / 15% คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในตารางของโชว์รูม — ยอดจริงอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแคมเปญไฟแนนซ์
| เงินดาวน์ (บาท) | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ดาวน์ (0) | 4,885 | 3,441 | 2,718 | 2,290 | 2,012 | 1,811 | 1,666 |
| 5,000 | 4,415 | 3,110 | 2,457 | 2,070 | 1,818 | 1,637 | 1,506 |
| 10,000 | 3,946 | 2,779 | 2,196 | 1,850 | 1,625 | 1,462 | 1,346 |
| 15,000 | 3,476 | 2,448 | 1,934 | 1,630 | 1,432 | 1,288 | 1,186 |
| 20,000 | 3,006 | 2,117 | 1,673 | 1,410 | 1,238 | 1,114 | 1,026 |
| ดาวน์ 10% / 15% — ประมาณการ | |||||||
| 5,000 (10%) | 4,415 | 3,110 | 2,457 | 2,070 | 1,818 | 1,637 | 1,506 |
| 7,500 (15%) | 4,180 | 2,944 | 2,326 | 1,960 | 1,722 | 1,550 | 1,426 |
แถวดาวน์ 10% / 15% คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในตารางของโชว์รูม — ยอดจริงอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแคมเปญไฟแนนซ์
ตารางผ่อน All New Honda Wave125 2025เริ่ม 58,000
| เงินดาวน์ (บาท) | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ดาวน์ (0) | 5,636 | 3,970 | 3,137 | 2,643 | 2,321 | 2,083 | 1,905 |
| 5,000 | 5,167 | 3,639 | 2,875 | 2,422 | 2,128 | 1,910 | 1,746 |
| 10,000 | 4,697 | 3,308 | 2,614 | 2,202 | 1,934 | 1,736 | 1,587 |
| 15,000 | 4,228 | 2,978 | 2,353 | 1,982 | 1,741 | 1,562 | 1,428 |
| 20,000 | 3,758 | 2,647 | 2,091 | 1,762 | 1,548 | 1,389 | 1,270 |
| ดาวน์ 10% / 15% — ประมาณการ | |||||||
| 5,800 (10%) | 5,092 | 3,586 | 2,834 | 2,387 | 2,097 | 1,882 | 1,721 |
| 8,700 (15%) | 4,819 | 3,394 | 2,682 | 2,259 | 1,985 | 1,781 | 1,628 |
แถวดาวน์ 10% / 15% คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในตารางของโชว์รูม — ยอดจริงอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแคมเปญไฟแนนซ์
| เงินดาวน์ (บาท) | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ดาวน์ (0) | 5,824 | 4,102 | 3,241 | 2,731 | 2,399 | 2,152 | 1,968 |
| 5,000 | 5,355 | 3,771 | 2,980 | 2,510 | 2,205 | 1,979 | 1,809 |
| 10,000 | 4,885 | 3,441 | 2,718 | 2,290 | 2,012 | 1,805 | 1,651 |
| 15,000 | 4,415 | 3,110 | 2,457 | 2,070 | 1,818 | 1,632 | 1,492 |
| 20,000 | 3,946 | 2,779 | 2,196 | 1,850 | 1,625 | 1,458 | 1,333 |
| ดาวน์ 10% / 15% — ประมาณการ | |||||||
| 6,000 (10%) | 5,261 | 3,705 | 2,927 | 2,466 | 2,167 | 1,944 | 1,778 |
| 9,000 (15%) | 4,979 | 3,507 | 2,771 | 2,334 | 2,051 | 1,840 | 1,682 |
แถวดาวน์ 10% / 15% คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในตารางของโชว์รูม — ยอดจริงอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแคมเปญไฟแนนซ์
| เงินดาวน์ (บาท) | 12 งวด | 18 งวด | 24 งวด | 30 งวด | 36 งวด | 42 งวด | 48 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ดาวน์ (0) | 6,012 | 4,234 | 3,346 | 2,819 | 2,476 | 2,222 | 2,031 |
| 5,000 | 5,543 | 3,904 | 3,084 | 2,598 | 2,282 | 2,048 | 1,873 |
| 10,000 | 5,073 | 3,573 | 2,823 | 2,378 | 2,089 | 1,875 | 1,714 |
| 15,000 | 4,603 | 3,242 | 2,562 | 2,158 | 1,896 | 1,701 | 1,555 |
| 20,000 | 4,134 | 2,911 | 2,300 | 1,938 | 1,702 | 1,528 | 1,397 |
| ดาวน์ 10% / 15% — ประมาณการ | |||||||
| 6,200 (10%) | 5,430 | 3,824 | 3,022 | 2,546 | 2,236 | 2,007 | 1,835 |
| 9,300 (15%) | 5,139 | 3,619 | 2,860 | 2,409 | 2,116 | 1,899 | 1,736 |
แถวดาวน์ 10% / 15% คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในตารางของโชว์รูม — ยอดจริงอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแคมเปญไฟแนนซ์
เช็กเครดิตก่อนออกรถ
ไม่แน่ใจว่าไฟแนนซ์จะผ่านไหม? เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบเครดิตบูโรเบื้องต้นและแนะนำเงินดาวน์ที่เหมาะสม ก่อนยื่นไฟแนนซ์จริง
ขั้นตอนออกรถผ่อน
- ทัก LINE @ymf5585a หรือโทร 080-521-0000 แจ้งรุ่นที่สนใจและสาขาที่สะดวก
- แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิตบูโร
- เจ้าหน้าที่แจ้งผล พร้อมแนะนำเงินดาวน์และจำนวนงวดที่เหมาะ
- นัดเซ็นสัญญาและรับรถที่สาขาใกล้บ้าน (17 สาขา)
เอกสารที่ไฟแนนซ์มักขอ
- บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาทะเบียนบ้าน
- พนักงานประจำ: สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
- อาชีพอิสระ / ค้าขาย / เกษตรกร: หลักฐานรายได้ เช่น รายการเดินบัญชีย้อนหลัง
เอกสารจริงขึ้นกับไฟแนนซ์และโปรโมชัน บางรุ่นมีเงื่อนไขพิเศษ (เช่น ไม่ใช้คนค้ำ / ไม่ใช้สลิป) — สอบถามสาขาเพื่อยืนยันก่อนเดินทาง